
| godzina lekcyjna |
Czas trwania lekcji | długość przerwy w min |
|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | 10 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | 10 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | 10 |
| 4. | 10.45 -11.30 | 15 (przerwa obiadowa) |
| 5. | 11.45 – 12.30 | 15 (przerwa obiadowa) |
| 6. | 12.45 – 13.30 | 5 |
| 7. | 13.35 – 14.20 | 5 |
| 8. | 14.25 – 15.10 | 5 |
| 9. | 15.15 – 16.00 | 5 |


